• Home
  • MF Research
  • STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 29-09-2025 Current Value as on 29-09-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 29-09-2022 to 29-09-2025 18 49,617.94 837,247 1,000,000 1,000,000 837,247 12.53
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 29-09-2025 Current Value as on 29-09-2025 Profit Returns (%)
29-09-2022 to 29-09-2025 18 5,176.22 837,247 577,604 577,604 -259,643 9.59
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,577,604 577,604 12.06
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
29-09-2021 12.66 78,988.9415 78,988.9415 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
29-09-2022 12.132 0 78,988.9415 1,000,000 0 0 0 958,294
31-10-2022 13.181 3,122.1636 75,866.7779 1,041,153 -41,153 1,626.65 397 1,000,000
29-11-2022 13.668 2,703.1841 73,163.5938 1,036,947 -36,947 2,724.81 426 1,000,000
29-12-2022 13.699 165.5647 72,998.0291 1,002,268 -2,268 172.02 456 1,000,000
30-01-2023 12.964 -4,138.6572 77,136.6862 946,346 53,654 -1,258.15 488 1,000,000
28-02-2023 12.868 -575.468 77,712.1542 992,595 7,405 -119.7 517 1,000,000
03-04-2023 12.98 670.5517 77,041.6025 1,008,704 -8,704 214.58 551 1,000,000
29-05-2023 14.145 6,345.2433 70,696.3591 1,089,753 -89,753 9,422.69 607 1,000,000
30-06-2023 14.741 2,858.3563 67,838.0028 1,042,135 -42,135 5,948.24 639 1,000,000
31-07-2023 15.507 3,350.997 64,487.0059 1,051,964 -51,964 9,540.29 670 1,000,000
29-08-2023 15.264 -1,026.621 65,513.6268 984,330 15,670 -2,673.32 699 1,000,000
29-09-2023 15.372 460.2831 65,053.3437 1,007,075 -7,075 1,248.29 730 1,000,000
30-10-2023 14.983 -1,688.9642 66,742.3079 974,694 25,306 -3,923.46 761 1,000,000
29-11-2023 15.534 2,367.3884 64,374.9195 1,036,775 -36,775 6,803.87 791 1,000,000
29-12-2023 16.514 3,820.2387 60,554.6809 1,063,087 -63,087 14,723.2 821 1,000,000
29-01-2024 16.161 -1,322.6782 61,877.3591 978,624 21,376 -4,630.7 852 1,000,000
29-02-2024 16.526 1,366.6487 60,510.7104 1,022,585 -22,585 5,283.46 883 1,000,000
31-03-2024 16.375 -557.9919 61,068.7023 990,863 9,137 -2,072.94 914 1,000,000
29-04-2024 17.394 3,577.6134 57,491.0889 1,062,229 -62,229 16,936.42 943 1,000,000
29-05-2024 17.083 -1,046.6387 58,537.7276 982,120 17,880 -4,629.28 973 1,000,000
01-07-2024 18.855 5,501.3977 53,036.3299 1,103,729 -103,729 34,081.16 1,006 1,000,000
29-07-2024 18.703 -431.0283 53,467.3582 991,938 8,062 -2,604.7 1,034 1,000,000
29-08-2024 18.581 -351.0585 53,818.4167 993,477 6,523 -2,078.62 1,065 1,000,000
30-09-2024 19.324 2,069.2964 51,749.1203 1,039,987 -39,987 13,789.79 1,097 1,000,000
29-10-2024 19.023 -818.8238 52,567.9441 984,424 15,576 -5,210.18 1,126 1,000,000
29-11-2024 18.794 -640.5267 53,208.4708 987,962 12,038 -3,928.99 1,157 1,000,000
30-12-2024 18.488 -880.6681 54,089.1389 983,718 16,282 -5,132.53 1,188 1,000,000
29-01-2025 17.649 -2,571.2951 56,660.434 954,619 45,381 -12,828.19 1,218 1,000,000
28-02-2025 17.172 -1,573.9009 58,234.335 972,973 27,027 -7,101.44 1,248 1,000,000
01-04-2025 18.433 3,983.806 54,250.5289 1,073,433 -73,433 22,998.51 1,280 1,000,000
29-05-2025 20.119 4,546.2693 49,704.2597 1,091,466 -91,466 33,910.62 1,338 1,000,000
30-06-2025 21.046 2,189.2924 47,514.9672 1,046,076 -46,076 18,359.41 1,370 1,000,000
29-07-2025 20.565 -1,111.3396 48,626.3068 977,145 22,855 -8,785.14 1,399 1,000,000
29-08-2025 19.8 -1,878.7437 50,505.0505 962,801 37,199 -13,414.23 1,430 1,000,000
29-09-2025 20.154 887.1087 49,617.9418 1,017,879 -17,879 6,647.99 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
29-09-2022 75.792 0 0 0 0 0
31-10-2022 80.206 513.0943 513.0943 41,153 41,153 41,153
29-11-2022 82.444 448.1481 961.2424 36,947 78,100 79,249
29-12-2022 80.463 28.1878 989.4301 2,268 80,368 79,613
30-01-2023 77.874 -688.979 300.4511 -53,654 26,715 23,397
28-02-2023 76.815 -96.402 204.0491 -7,405 19,310 15,674
03-04-2023 76.955 113.102 317.151 8,704 28,014 24,406
29-05-2023 81.73 1,098.1704 1,415.3214 89,753 117,767 115,674
30-06-2023 84.872 496.4538 1,911.7753 42,135 159,902 162,256
31-07-2023 87.249 595.5817 2,507.357 51,964 211,866 218,764
29-08-2023 86.454 -181.2564 2,326.1006 -15,670 196,196 201,101
29-09-2023 87.795 80.5908 2,406.6914 7,075 203,271 211,295
30-10-2023 85.127 -297.2706 2,109.4208 -25,306 177,965 179,569
29-11-2023 89.207 412.2436 2,521.6644 36,775 214,740 224,950
29-12-2023 94.863 665.0372 3,186.7016 63,087 277,828 302,300
29-01-2024 94.727 -225.6569 2,961.0447 -21,376 256,452 280,491
29-02-2024 95.468 236.5739 3,197.6186 22,585 279,037 305,270
31-03-2024 96.432 -94.7519 3,102.8666 -9,137 269,900 299,216
29-04-2024 98.907 629.1669 3,732.0335 62,229 332,129 369,124
29-05-2024 99.472 -179.7463 3,552.2872 -17,880 314,249 353,353
01-07-2024 107.034 969.1206 4,521.4077 103,729 417,978 483,944
29-07-2024 110.497 -72.9569 4,448.4508 -8,062 409,917 491,540
29-08-2024 112.073 -58.2033 4,390.2475 -6,523 403,394 492,028
30-09-2024 115.424 346.4365 4,736.684 39,987 443,381 546,727
29-10-2024 109.068 -142.8144 4,593.8696 -15,576 427,804 501,044
29-11-2024 108.889 -110.5535 4,483.3161 -12,038 415,766 488,184
30-12-2024 106.96 -152.2232 4,331.0929 -16,282 399,484 463,254
29-01-2025 103.127 -440.0476 3,891.0453 -45,381 354,104 401,272
28-02-2025 98.144 -275.3813 3,615.6639 -27,027 327,077 354,856
01-04-2025 103.19 711.6338 4,327.2978 73,433 400,510 446,534
29-05-2025 111.086 823.3836 5,150.6814 91,466 491,976 572,169
30-06-2025 114.049 404.0005 5,554.6819 46,076 538,052 633,506
29-07-2025 112.309 -203.4984 5,351.1835 -22,855 515,198 600,986
29-08-2025 110.982 -335.1816 5,016.0019 -37,199 477,998 556,686
29-09-2025 111.588 160.2214 5,176.2233 17,879 495,877 577,604